WAND-farbenreiche hohen Auflösung P6 P8 P10 Videoder stadiums-LED LED-Mietanzeige RGB
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-IFCP6000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Furnierholz- oder Flugkasten |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Schutz Leve: | IP65 | LED-Chip: | Epistar/Slian |
|---|---|---|---|
| RGB: | 2R1G1B/1R1G1B | Längenverhältnis: | 6:5 |
| Pixelabstand: | 6 mm | Platten-Helligkeit: | 2000nit |
| Hervorheben: | Örtlich festgelegte geführte Innenanzeige,Farbenreicher LED-Innenschirm |
||
Produkt-Beschreibung
WAND-farbenreiche hohen Auflösung P6 P8 P10 Videoder stadiums-LED LED-Mietanzeige RGB
>> Spezifikationen
· Pixel-Konfiguration: SMD 1R1G1B
· Pixel-Neigung: 6mm
· Modul-Entschließung: 32 × 32 Pixelpunkte
· Modulgröße: 192mm x 192mm
· Kabinett-Größe: 960 x 960 x 170 (Millimeter)
· Kabinett-Gewicht: 35kg
>> Eigenschaften
· Weißabgleich: D50 zu D93
· Verdünnen Sie extrem Entwurf
· Helligkeit: 2000nits (justierbar)
· Pixel-Konfiguration 1R1G1B SMD
· Maximale Leistungsaufnahme: 15W
· Hoher Betrachtungs-Winkel
· Spannungs-Input DCs 5V
· Hohe Bildwiederholfrequenz-Leistung
| Parameter | Einheit | Wert |
| Pixelneigung | Millimeter | 6 |
| Plattenhelligkeit | Nisse | 2000 |
| Betrachtungswinkel - horizontal | Grad. | 140 |
| Betrachtungswinkel - Vertikale | Grad. | 140 |
| Kabinett-Gewicht | Kilogramm | 19 |
| Kabinett-Breite | Millimeter | 1024 |
| Kabinetthöhe | Millimeter | 768 |
| Kabinetttiefe | Millimeter | 185 |
| Kabinettbereich | Quadratmeter. | 0,79 |
| Kabinettmaterial | Aluminium | |
| Längenverhältnis | 6:5 | |
| Eintritt-Schutz (Front/Rückseite) | IP | IP65/IP21 |
| Betriebstemperaturbereich | Gr. C | -20 bis 50 |
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | Stunde | 10% bis 90% |
| Pixelart und -konfiguration | R/G/B | 1,1,1 |
| Pixelneigung | Millimeter | 10,667 |
| Pixelmatrix pro Kabinett | 96*72 | |
| Pixel pro Kabinett | 6912 | |
| Linien pro Meter | 94 | |
| Pixel pro Quadrat. Meter | 8789 | |
| LED pro Quadrat. Meter | 26367 | |
| Empfohlener minimaler Betrachtungsabstand | m | 11 |
| Farben | 1.07Billion | |
| Graustufen | Niveaus | 1024 Niveaus pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Niveaus | 100 |
| Digital-Verarbeitung | Stückchen | 10 |
| Feldrate | Hertz | 60 |
| Bildwiederholfrequenz | Hertz | ≥400 |
| Scan-Modus | Statisch | |
| Eingangsspannung | VAC | 110 bis 240 |
| Eingangsleistungsfrequenz | Hertz | 50 oder 60 |
| Eingangsleistung (maximal/avg) | Watt pro sq.m | 600/250 |
>> Eigenschaften für RGB geführte Anzeige
· leicht Verbesserungsgröße des Zeichens.
· benutzerfreundliches Computersystem.
· ungefähre Qualität des Bildes 3D.
· Fasten Sie und einfach zusammenzubauen und abzubauen.
· Breiter Betrachtungswinkel, ausgezeichnete weiße Farbbalance.
· Hoher Grayscale mit perfekter Sichtleistung.
· Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer über 100,000hrs.
![]()



