Hochauflösendes transparentes LED-Anzeigefeld, Einkaufszentren klären LED-Schirm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-OTP6900 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Furnierholz- oder Flugkasten |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Nutzung: | Innen | LED-Kapselung: | SMD3528 |
|---|---|---|---|
| Entschließung des Kabinetts: | 72x144 | Pixel: | 6.9MM |
| Lebensdauer: | >100,000h | LED-Chip: | Epistar/Slian |
| Hervorheben: | klären Sie geführte Anzeige,Transparente LED-Video-Wand |
||
Produkt-Beschreibung
Hochauflösendes transparentes LED-Anzeigefeld, Einkaufszentren klären LED-Schirm
>> Felder und Orte der Anwendung:
– Werbung im Freien
– Stadien und andere Sportanlagen
– Mall-, Bank- und AutomobilVerkaufszentren
– Flughafen-, Schienen- und Busbahnhöfe, andere Anlagen der Verkehrsinfrastruktur
– Unterhaltungszentren, Kasinos, Nachtklubs, Restaurants
– StadtInformationssysteme
– Architektur
– Showbusiness- und Massenshowereignisse
>> technische Spezifikation:
| Einzelteil |
Spezifikation |
|
| Modul | Pitch/mm | P6.9 |
| Modul size/mm | 250x250 | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 20.736 | |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |
| Geführte Verkapselung | SMD3528 | |
| Entschließung des Moduls | 36x36 | |
|
|
Abstand der optimalen Betrachtung | ≥7 |
| Blickwinkel/° | 140 H, 120 V | |
| Durchschnittliche Energie consumption/W/M2 | 120 | |
| Maximale Energie consumption/W/M2 | 240 | |
| Größe von cabinet/mm | 500x1000 | |
| Entschließung des Kabinetts | 72x144 | |
| Gewicht cabinet/kg | 12 | |
| Fahren von Methode | 1/9 konstanter Strom des Scans | |
| Bildfrequenz/Hz/S | ≥60 | |
| Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥1200 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | Nissen ≥1500 | |
| Operation von Klima-Temperature/°C | unter 30 bis über 50 | |
| IP-Bewertung | IP43 | |
| Arbeits-vlotage | 110-220 VAC/+/- 10% | |
| Graustufen/Farbe | colors≥16.7M anzeigen (synchronisiert) | |
| Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell), 100 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | |
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |
| Kontrollsystem | (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |
| Durchschnitt Nichtausfallleben | >50,00h | |
| Lebensdauer | >100,000h | |
| Functionaless-Punktrate | <0> | |
1). Ultra leicht: Durchschnittsgewicht ist von 5kg/M2, es is40kg/M2 kleiner als diese traditionelle LED-Anzeige
2). Portable: Seien herauf vertikal als Spalte gerollt Sie, einfach zu verpacken und zu transportieren
3). Einfache Installation: Hängen Sie sie oben als Vorhanginstallation, um 90% Installation zu sparen, die traditioneller LED-Anzeige gekostet wird als die
4). Leistungsaufnahme der geringen Energie: Die Leistungsaufnahme der Weiche geführten Anzeige ist kleiner als Hälfte traditioneller LED-Anzeige
5.) kann die LED-Anzeige Falte sein, zu kurven und frei gerollt wie eine Zeitung, leicht Installation und Transport
6.) Wasserbeweis, feuerverzögernd
7.) einfacher Transport und instalation
![]()


