Stadium HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 führte Videowand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel -Tonhöhe: | 1,25 mm | Modulgröße ((L × W) mm: | 2,604 mm |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 600-800cd/m2 | Graustufen: | 65536LEVEL |
| Lebensdauer: | 100000 Stunden bei 50% Helligkeit | Service: | Zurück |
| Hervorheben: | Stadium geführte Videowand P1.25,Stadium geführte Videowand 800CD/M2,geführte Innenvideodarstellung 900W |
||
Produkt-Beschreibung
HD-Werbung 3840Hz P1.25 Indoor-Vollfarb-LED-Display-Bühnen-Videowand-Display
Über unser Produkt:
1.Indoor P1.25 SMD-LED-Displaymodul wird unter Verwendung von Materialien bester Qualität hergestellt.
2.Hohe Bildwiederholfrequenz ohne Flimmern und Verzerrung.
3.Die Endprodukte sind von höchster Qualität und bieten die besten Ergebnisse.
4.Leicht und einfach zu installieren
5.Einzelne Lampenwartung mit geringen Kosten.
| P1.25 Indoor-Vollfarb-LED-Display-Spezifikation | ||||||||||||
| NR.: | Produktname | Spezifikation | ||||||||||
| 1 | Pixelabstand | 1,25 mm | ||||||||||
| 2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMD1010 Schwarze Lampe | ||||||||||
| 3 | Dichte | 640.000 Pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Modulgröße (L×B)mm | 200 mm×150 mm×8 mm | ||||||||||
| 5 | Gehäusegröße (L×B×H)mm | 400 mm×300 mm×60 mm | ||||||||||
| 6 | Modulauflösung | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Gehäuseauflösung | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Ansteuerungsmethode | 1/30 Scan | ||||||||||
| 9 | Treibende IC | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Helligkeit | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | Helligkeitsanpassung | Automatisch und manuell | ||||||||||
| 13 | Stromverbrauch | Max. Leistung:<900W | ||||||||||
| 14 | Durchschnittliche Leistung: <100-300W | |||||||||||
| 15 | Gehäusegewicht | 4,2 kg | ||||||||||
| 16 | Farbtemperatur | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | Horizontaler Betrachtungswinkel | 140º | ||||||||||
| 18 | Vertikaler Betrachtungswinkel | 140º | ||||||||||
| 19 | Signalverarbeitung | 16 Bit | ||||||||||
| 20 | Graustufenverarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Kontrollentfernung | Kabel 100 m, Multimode 500 m, Single-Mode 2 km | ||||||||||
| 22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Bildwiederholfrequenz | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Steuerungsmodus | Synchron/Asynchron | ||||||||||
| 25 | Die entgegengesetzte Kalibrierungskurve | Mit acht optionalen Gamma-Kalibrierungskurven | ||||||||||
| 26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen oder sie basierend auf der tatsächlichen Situation anpassen | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| 28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| 29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | Lagerung: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Umgebungstemperatur | -10℃ bis 60℃; Luftfeuchtigkeit Rh10% bis 90% | ||||||||||
| 32 | Fernbedienung | Kann die Fernbedienung realisieren und im Falle eines Protokollfehlers ein Alarmsignal an die Bediener senden (kann angepasst werden) | ||||||||||
| 33 | Selbstprüftechnik | Selbstinspektion, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung (kann angepasst werden) | ||||||||||
| 34 | Betriebssystemplattform | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Stromversorgung | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Schutzart | IP 45 | ||||||||||
Anwendung
![]()
![]()




