Anschlagtafeln SMD3535 290W/M2 7000nits Werbung- im Freienled
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | P5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Meter 1square |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Plattengröße:: | 192mm*192mm | Pixelneigung: | 6mm, 6mm |
|---|---|---|---|
| Scan-Modus: | 1/8scan | Pixel-Dichte: | 27777dot/M2 |
| Bildwiedeholfrequenz: | ≥1920Hz | Garantie: | 2years |
| Hervorheben: | 7000nits Anschlagtafeln der Werbung- im Freienled,290W/M2 Anschlagtafeln der Werbung- im Freienled,Farbenreiche LED Platte SMD3535 |
||
Produkt-Beschreibung
Anschlagtafeln SMD3535CC 7000nits 290W/m2 Werbung- im Freienled
Hohe Helligkeit
Dauerhaftes SMD im Freien führte mit hoher Helligkeit 5500-7000nits, um unterschiedliches zusammenzubringen
Gelegenheiten;
Hohe Einheitlichkeit u. Kontrast
Hohe Qualität führte Lampe und Maske für super helle Anzeige und hochauflösendes Bild;
Anti-UVmodul
AntioxidierungsBaugruppenrahmen mit dem anti-UVmaterial, zum von hoher Temperatur zu schützen
ultraviolette Strahlung;
Wasserdichte IP65 schützen sich
Mit wasserdichtem Band um die Module, verhindern Sie den Regen und den Staub;
Zuverlässig
In 100000 Arbeitsstunden für langfristigen Gebrauch;
Mehrfachkontrolle-Systeme
Synchrone und asynchrone Systeme für Wahl.
Modul-Parameter
| Pixelneigung | 6mm |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| LED-Art | 3-in-1 SMD 3535 |
| Modulgröße | 192x192mm |
| LED-Lampe | KingLight oder Nationstar |
| Modulentschließung | 32x32dots |
Kabinett-Parameter
| Kabinettgröße | 960x960mm |
| Kabinettmaterial | Gebügelter Stahlschrank |
| Kabinettgewicht | 32.5kg |
| Eintrittschutz | Front/hinteres IP65/IP54 |
Ganzer Schirm-Parameter
| Pixeldichte | 27778 dots-/m² |
| Helligkeit | ² ≥5500 cd/m |
| Betrachtungswinkel | H≥120° V≥60° |
| Min.viewing-Abstand | 6m |
| Max.power-Verbrauch | 900W/m ² |
| Avg.power-Verbrauch | 330W/m ² |
| Funktionsspannung | 110~220VAC±15% |
| Schnittstelle | HUB75 |
| Farben | Farben 16.7millon |
| Graustufe | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz |
| MTBF | Stunden ≥100,000 |
| Lebensdauer | Stunden ≥100,000 |
| Schutzfunktion | Überhitzen Sie,/überbelasten Sie /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. |
| Betriebstemperatur | -10℃ | +60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃ | +60℃ |
Kontrollsystem-Parameter
| Videosignal (mit Videoprozessor) | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| Farbtemperatur | Justierbar durch Software |
| Helligkeitsniveau | 256 Niveaus, automatische Anpassung durch Software |
| Steuerweise | Computer, Video-synchrones, Realzeit-, Offline-, drahtloses, Internet etc. |
Unser Fall
![]()



