7680Hz Flimmaking Virtuelles Studio Leichte XR Hd LED-Videowand P1.95 P2.6 P2.5
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-LEDXR |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Aktualisierungsrate: | >7680Hz | Horizontaler Betrachtungswinkel: | 160º |
|---|---|---|---|
| Schrankgröße (L × B × H) mm: | 500*500mm | Graustufen: | 160000Level |
| Lebensspanne: | 100000 Std | Schrankgewicht: | 6,5 kg |
| Hervorheben: | 7680 Hz HD-LED-Videowand,Virtual Studio XR LED-Bildschirm,Flimmaking XR LED-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
7680 Hz High Refresh Flimmaking/virtuelles Studio Leichtes P1.95 P2.6 P2.5 XR HD-LED-Wanddisplay
| Artikel/Modell | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| Pixelabstand | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| LED-Röhre geführt | 250*250mm | ||
| Modulauflösung | 128*128 Punkte | 100 * 100 Punkte | 96 * 96 Punkte |
| Modulgewicht | 0,35 kg | ||
| Schrankgröße | 500*500mm | ||
| Kabinettsbeschluss | 256*256 Punkte | 200*200 Punkte | 192*192 Punkte |
| Modulmenge | 4 Stück | ||
| Pixeldichte | 262144 Punkte/qm | 160000 Punkte/qm | 147456 Punkte/qm |
| Schrankgewicht | 6,5 kg | ||
| Interaktiver Weg | Externe Radarinteraktion | ||
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | ||
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ ODER AC110V/60HZ | ||
| Schutzlevel | IP35 | ||
| Helligkeit | 1000cd/m² | ||
Vorteile:
– Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, praktisch und schön
– Kann Dual-Card-Backup unterstützen
– Nie schwarzer Bildschirm
– Boden-Wand-Bildschirme sind multifunktional
– 7680 Hz Hohe Aktualisierung
Produktwirkung
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






