KABINETT LED-Anzeige P10mm-Festeinbau-800x1200mm wasserdichte Aluminiumim freien für äußere Straße geführte Anzeige
Produktdetails:
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-LEDFE |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1~10 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung/Flugfall |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detailinformationen |
|||
| SMD-Art: | SMD1921/SMD2727 | Modulmaß: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Plattengröße: | 800X1200 | Helligkeit: | 6500cd/m ² |
Produkt-Beschreibung
MAXIMALE DEFINITION UND HOCHLEISTUNG
Geführte Anzeigen liefern ein scharfes, helles und klares Bild
in bestimmten Abständen; Garantieren einer niedrigen Energie
Verbrauch.
ANWENDBAR ZU IRGENDEINEM RAUM
Das modulare Plattensystem erlaubt Sie
zu einzigartige Anzeigen und Erfahrungen schaffen
sichtlich erstaunlich überall.
EINFACHE VERSAMMLUNG UND INSTALLATION
Sie können unsere LED-Schirme in a zusammenbauen
bequeme und einfache Weise. Sie tun nicht
erfordern Sie zusätzliche Maschinerie, keine komplexen Werkzeuge
![]()
Vorder- und Rückseite Wartung
Doppelservice-Modus Vorder- und Rückseite des Entwurfs, zum Sie zu retten Platte der Wartung Cost.The LED kann zusammenzubauen sein und
bauen Sie leicht und schnell auseinander.
![]()
Vorderer Wartungsführer
Heiß-abwechselndes Ein- und Auslagern von Technologie
Harte Verbindung stützt vollen vorderen Zugang
![]()
Schnellverriegelung für einfache Installation
Materielles schnelles Präzisionsstahlaluminium des Verschlusssystems +High
schnelle Installation des LegierungsEinbaurahmens, aber perfektes Flachheitsverstärken
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD-Art | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Körperliche Dichte (Punkte/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Modulentschließung | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Modulmaß | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Modulquantität (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Plattenentschließung (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Plattengröße (Millimeter) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Flachheit (Millimeter) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Wartungszustand | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter | Vorder u. hinter |
| Helligkeit (Nissen) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional |
| Graustufen | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kontrastverhältnis | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| häufig Rahmen-ändern | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Antriebsmodus | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom | Konstanter Strom |
| 1/6 Skala | 1/6 Skala | 1/6 Skala | 1/3 Skala | 1/2 Skala | |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. Leistungsaufnahme (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Anforderungen des elektrischen Stroms | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





