wand-Bildschirmanzeige 8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 farbenreiche ultradünne örtlich festgelegte Innen-LED Video
Produktdetails:
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-LEDFU |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1~10 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung/Flugfall |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel-Neigung: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | Geführte Art: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500-1200cd/m ² | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
| Kabinettgröße: | 500x250/750x250/1000x250mm | Modulgröße: | 250 x 250 mm |
Produkt-Beschreibung
Innen-Reihe LED-Schirm-HD
Hochauflösende Innen-LED-Anzeige, zum der außergewöhnlichen Betrachtenerfahrung zu liefern. Erreichen Sie Ihre Zielgruppe effektiv mit vollem HD-, 2K- oder 4K-ultra HD LED Schirm.
![]()
![]()
Perfekter Kabinett-Entwurf
Kabinett fxied Schlitz, schnellen Verschluss, Magnetaufnahmemodul, Modulinstallationsgriff, Power&-Signalverbindungsstück, abnehmbare Energie
Verpacken und mehr
![]()
Optionales Kabinettmaß
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
250x250mm Größen-Module
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Heiß-abwechselndes Ein- und Auslagern
Harte Verbindung
Keine Kabel
![]()
Hoch erneuern IC
Konstante Stromabgabe PWM Entstörungssteuerung die Helligkeit genau
![]()
Doppelseitige Anzeige
kann synchron oder asynchron sein, unterschiedlichen Bedarf zu erfüllen
![]()
Super breiter Betrachtenwinkel
kann synchron oder asynchron sein, unterschiedlichen Bedarf zu erfüllen,
![]()
![]()
![]()
| LED-Art | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Körperliche Dichte (Punkte/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Modulentschließung | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Modulmaß (Millimeter) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Modulquantität (W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Plattenentschließung | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Wartung | Vorderer Zugangsservice | Vorderer Zugangsservice | Vorderer Zugangsservice | Vorderer Zugangsservice | Vorderer Zugangsservice | Vorderer Zugangsservice |
| Kabinettmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Pixelkalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit (cd-/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional |
| Graustufen (Stückchen) | 14/16 optional | 14/16 optional | 14/16 optional | 14/16 optional | 14/16 optional | 14/16 optional |
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Helligkeits-/Farbeinheitlichkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrast | 6000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Frequenzrate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Antriebsmodus | 1/40Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Maximale Leistungsaufnahme (w-/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Avg. Leistungsaufnahme (w-/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Elektrischer Strom | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




