P3.91 Wasserdicht Veranstaltungen Visuelle Vermietung LED-Bildschirm Konzert Musikbildschirm Hochzeit Elektrohalle Bühnenhintergrund
Produktdetails:
| Herkunftsort: | - Das ist Guangdong. |
| Markenname: | DDW OR OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Modellnummer: | RC-Serie |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildpunkte: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Modulgröße: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Helle: | 1000-1200nits (Innen) 4000-5000nits (Außen) | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
| Schutzgrad: | IP65 | Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss |
| Bogen-Winkel: | -10°, -7,5° 、-5° 、 -2,5° 、 0° 、 2,5° 、 5° 、7.5°,10° | Eingangsspannung: | AC100-240V, 50/60Hz |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| c) Anwendungen | in Innenräumen | Außen | ||||||
| Pixel Pitch | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Auflösung des Moduls | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Modulgröße (WxH) | 250 x 250 mm | |||||||
| Größe der Platte (WxHxD) | 500x500x75 mm | |||||||
| Auflösung der Platte (Punkte/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Modul Qty pro Schrank | 2x2 | |||||||
| Gewicht der Platte (kg/Platte) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Graue Ebene | 14 bis 16 Bit | |||||||
| Wartungsmodus | Vor- und hintere Instandhaltung | |||||||
| Schrankrahmen | Aluminium aus Druckguss | |||||||
| Lichtstärke (cd/m2) | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 4000 bis 5000 | 4000 bis 5000 | 4500 bis 5000 |
| Blickwinkel | 160/160° | |||||||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | |||||||
| Bildfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||||
| Fahrmodus | 1 / 32 Scan | 1 / 25 Scan | 1/24 Scannen | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | 1/24 Scannen | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen |
| Schutzgrad | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Höchststromverbrauch | 800w/m2 | |||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 bis 300 W/m2 | |||||||
| Erneuerungsrate | 3840 | |||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







