Aluminiumschrank Innenbereich LED-Bildschirm P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 mm für Ausstellungen und Einzelhandelsdisplay
Produktdetails:
| Herkunftsort: | aus China |
| Markenname: | DDWDISPLAY |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-FU |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7 bis 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Aluminium-LED-Innenbildschirm | Aktualisierungsrate: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 800 bis 1200 Nits | Gewicht: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garantie: | 3 Jahre | Anwendung: | Innenwerbung/Kontrollräume/Einkaufszentren/Ausstellungen/UnternehmensveranstaltungenStreamstudios/Th |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91mm |
| Optionale Verfahren | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+Maske | SMD+Maske | SMD+Maske | SMD+Maske |
| Lampentypen | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| IC-Laufwerk | Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgeführt: | |||||
| Scannen | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modulgröße ((mm) | 250 mm x 250 mm | |||||
| Auflösung des Moduls ((Pixel/PC) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgewicht ((kg) | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Größe des Schranks ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Gewicht des Schranks ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Pixeldichte ((Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Material | Aluminiumprofil | |||||
| Wirkliche Helligkeit ((cd/m2) | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 1000 bis 1200 |
| Graugrad | 14 bis 16 Bit | |||||
| Kontrastverhältnis | ≥ 5000:1 | |||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥ 97% | |||||
| Erneuerungsrate | 7680 Hz | |||||
| Eingangsspannung | 110 bis 220 V | |||||
| Blickwinkel | 160W/160H | |||||
| Energieverbrauch ((Max.W/m2) | 560 W | |||||
| Stromverbrauch ((Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter) | IP31 | |||||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +45 °C | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH | |||||
| Speichertemperatur | -10 °C ~ +40 °C | |||||
| Lagereinheit | 10% ~ 60% RH | |||||
| Lebensdauer (Stunden) | ≥ 50,000 | |||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







