• 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm
  • 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm
  • 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm
  • 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm
  • 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm
3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm

Produktdetails:

Place of Origin: GuangDong
Markenname: DDW OR OEM
Zertifizierung: CE,ROSH,FCC,ISO9001
Modellnummer: Eine Flex-Serie

Zahlung und Versand AGB:

Minimum Order Quantity: 1
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Pixel: P2.604 P2.976 P3.91 Modulgröße: 250*250 mm
Helligkeit: 600-7000nits (Innen) 4000-4200nits (Außen) Aktualisierungsrate: 3840Hz
Schutzabschluss: IP65 Schrankmaterial: Aluminium sterben
Bogen-Winkel: -10°, -7,5° 、-5° 、 -2,5° 、 0° 、 2,5° 、 5° 、7.5°,10° Eingangsspannung: AC100-240V, 50/60 Hz

Produkt-Beschreibung

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 0

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 1

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 2

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 3

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 4

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 5

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 6

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 7

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 8

3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm 9

Spezifikationen
Pixelweite (mm) P2.604 (Innenraum) P2.976 (Innenraum) P3.91 (Innenräume) P2.976 (außen) P3.91 (außen)
Lampenmodell SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD1415 SMD2020
Auflösung der Modul-Pixel (Dots) 192*192 168*168 128*128 192*192 128*128
Modulgröße ((mm) 250*250 250*250 250*250 250*250 250*250
Pixeldichte (Punkte/m2) 147474 112896 65410 147474 65410
Hellenheit (Nits) 700 700 700 4200 4200
weiße Farbtemperatur ((°) 6000 bis 10000 6000 bis 10000 6000 bis 10000 6000 bis 10000 6000 bis 10000
Blickwinkel H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140
Größe des Panels 500*500 500*500 500*500 500*500 500*500
Material für Schränke mit einem Gehäuse aus Aluminium mit einem Gehäuse aus Aluminium mit einem Gehäuse aus Aluminium mit einem Gehäuse aus Aluminium mit einem Gehäuse aus Aluminium
Panelgewicht 7.5 Kilo 7.5 Kilo 7.5 Kilo 7.5 Kilo 7.5 Kilo
Graue Skala 14Bit 14Bit 14Bit 14Bit 14Bit
Bildfrequenz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz
Erneuerungsrate ((Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
Fahrmethode 1/32er 1/28 S 1/16 S 1/21er 1/16 S
Betriebsspannung ((V) AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V
Eintrittsleistung ((Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Maximaler Stromverbrauch/Panel (w) 480 480 480 480 480
Stromverbrauch/Panek (w) 160 160 160 160 160
Lebensdauer ((H) 100000 100000 100000 100000 100000
IP-Ebene IP31 IP31 IP31 IP65 IP65
Lebensdauer ≥ 100 000 H

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert 3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Wandbildschirm Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.