Nacktes Auge 3D LED-Anzeige, farbenreiche geführte Anzeige im Freien P5.7
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-LED3D |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz- oder Flugkasten |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Modulgröße: | 480 mm * 320 mm | Aktualisierung: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 12000≥5500nit | Pixelabstand: | 5,7/10mm |
| Wellenwinkel (H): | 120°(H)/90°(V) | Pixel-Komposition: | 1R1G1B |
| Hervorheben: | 5500nit 3D-LED-Anzeige,Naked Eye 3D-LED-Anzeige,P5.7-Vollfarb-LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Naked-Eye 3D-LED-Anzeige Vollfarbige LED-Anzeige für den Außenbereich P5.7 LED-Wandfront Offener großer LED-Bildschirm im Freien
>> Ausführliche Produktbeschreibung
P5.7/P10 Vollfarbige LED-Anzeigetafel für den Außenbereich, wasserdicht
>> Spezifikation
| Pixelabstand | 8mm |
| Pixelkomposition | 1R1G1B |
| Dichte |
30625 |
| Schrankgröße | 960*960*92mm |
| Modulgröße | 256 mm * 128 mm |
>> Parameter der P7.5/P10 SMD-LED-Anzeigetafel
| Konfigurationsschema | Standardvorbereitung | Gemeinsame hohe Yin-Konfiguration | Extreme Energieeinsparung | Extrem hell | ||||
| Pixelabstand | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm |
| Lampentyp | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Anzahl der Scans | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s |
| Pixelpunkt / m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7s | 1/2s |
| Maximale Leistung / m² | 700 W | 500w | 280w | 550W | ||||
| Durchschnittliche Leistung / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| Helligkeit / m² | ≥5500 cd | ≥6000 cd | ≥5500 cd | ≥7500 cd | ≥8000 cd | 12000CD | ||
| Boxgröße: | 960 x 960 x 92 mm | |||||||
| Blickwinkel | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| Aktualisierung | 3840Hz | |||||||
| Graustufen bewerten | 65536 | |||||||
| Schutzstufe des Moduls | IP67 | |||||||
| pflegen | Wartung vorne und hinten | |||||||
>> Merkmale der LED-Anzeigetafel P5.7 / P10 für den Außenbereich
– Hohe Helligkeit und super Energieeinsparung
– ultraleicht und ultradünn
– Einfache Struktur, vollständig drahtlos, Hardlink, Wartung von vorne und hinten
– Gute Wärmeableitung, keine Klimaanlage erforderlich
– Modulare Bodenschale aus Aluminium, schwer entflammbar und feuerfest, wasserdicht nach IP68
![]()
![]()
![]()






