P1.875 P1.538 P2 runde geführte Anzeige, 750cd/m2 geführte Werbeanzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modellnummer: | DDW-LEDRO |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz- oder Flugkasten |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Banküberweisung, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000sqm/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe der Röhrenchips: | Volle Farbe | Pixel: | 1,538 mm/1,875 mm/2 mm |
|---|---|---|---|
| Anzeigefunktion: | Video | Helligkeit: | 750 > 650cd/m² |
| Anzeigemodus: | Synchron / asynchron | Aktualisierungsrate: | 3840Hz |
| Hervorheben: | Runde LED-Anzeige P2,LED-Anzeigetafel 750cd/M2,asynchrone LED-Werbeanzeige |
||
Produkt-Beschreibung
P1.875 P1.538 P2 runde LED-Anzeige für LED-Werbeanzeige, LED-Anzeigetafel
>> Hauptmerkmale
– Modisches rundes Design
– Hohe Schutzart, hohe Lebensdauer.
– Kreativer LED-Kreis/runder Bildschirm, benutzerdefinierte Größe.
– Stütze an der Wand montiert, an der Decke montiert usw
– Einseitiger/doppelseitiger LED-Rundbildschirm für optional.
– Wi-Fi / Ethernet-Verbindung unterstützen
| Spezifikation | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Modul | 240 x 120/60 x 60 mm | 320 x 160/80 x 80 mm | 240 x 120/60 x 60 mm |
| Helligkeit (CD/M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Lampenperlen / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Modulstrom (a) | 2,5A/0,3A | 5A/0,65A | 2,5A/0,3A |
| Pixelabstand (mm) | 1,875 mm | 1,538 mm | 2mm |
| Scanmodus: | 32s | 52s | 30er |
| Eingangsspannung (V) | 5V | 5V | 5V |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Bildwechselfrequenz (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Anzeigemodus: | Synchron / asynchron | ||
![]()






